| Marca | Modelo | Combustível | Ano | Preço | Detalhes |
| Alfa | 146 1.4 I SPORT | Gasolina | 1996 | 2.900,00 | Consultar |
| TATA | INDICA 1.4 DLX C/AC | DIESEL | 2004 | 7.400,00 | Consultar |
| Fiat | Idea 1.2 16 v Dynamic C/Ac | Gasolina | 2004 | 8.900,00 | Consultar |
| FORD | FOCUS 1.4 I COMFORT SW C/AC | Gasolina | 2001 | 6.900,00 | Consultar |
| RENAULT | KANGOO 1.5 DCI 70 CV CONFORT | DIESEL | 2004 | 6.400,00 | Consultar |
| OPEL | COMBO CARGO 1.7 DI - CAIXA TERMICA - C/PORTA LATERAL | DIESEL | 2002 | 5.400,00 | Consultar |
| FORD | FIESTA 1.4 TDCI GHIA C/AC | DIESEL | 2005 | 11.900,00 | Consultar |
| OPEL | ASTRA 1.3 CDTI ELEGANCE | DIESEL | 12/2005 | 14.400,00 | Consultar |
| FIAT | PUNTO 75 ELX | Gasolina | 1994 | 1.900,00 | Consultar |
| FIAT | PUNTO 55 SX 5 PORTAS | Gasolina | 1995 | 1.900,00 | Consultar |
| FIAT | STILO 80 16 V DYNAMIC C/CX 6 VELOCIDADES | 11/2004 | Gasolina | 8.400,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| OPEL | COMBO CARGO 1.7 DI CONFORT | DIESEL | 2002 | 5.400,00 | Consultar |
| SEAT | CORDOBA 1.4 I EQUIPADO TUNING | Gasolina | 1995 | 2.900,00 | Consultar |
| Peugeot | 307 1.6 16 V XT PREMIUM | Gasolina | 2003 | 8.400,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| TOYOTA | DINA 150 CAIXA ABERTA | DIESEL | 1989 | 3.400,00 | Consultar |
| RENAULT | CLIO 1.5 DCI VAN | DIESEL | 2003 | 6.400,00 | Consultar |
| RENAULT | MODUS 1.2 16 V DYNAMIC | Gasolina | 2005 | 8.400,00 | Consultar |
| PEUGEOT | 206 SW 1.1 I 16 V Color Line | Gasolina | 2004 | 8.900,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| Opel | Corsa 12 V Confort | Gasolina | 2002 | 5.900,00 | Consultar |
| MITSUBISHI | L 400 2.5 TD 6 LUGARES | DIESEL | 1997 | 4.900,00 | Consultar |
| PEUGEOT | 307 1.4 HDI XS PREMIUM | DIESEL | 2003 | 11.900,00 | Consultar |
| Renault | Clio 1.2 RT | Gasolina | 1996 | 1.900,00 | Consultar |
| NISSAN | PRIMERA 2.0 TDI TOP ELEGANCE C/AC | DIESEL | 2000 | 7.400,00 | Consultar |
| Renault | Twingo 1.2 I | Gasolina | 1993 | 1.200,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| OPEL | COMBO CARGO 1.3 CDTI VAN | DIESEL | 11/2004 | 6.400,00 | Consultar |
| FIAT | DOBLO CARGO 1.9 D VAN SX | DIESEL | 2003 | 6.400,00 | Consultar |
| CITROEN | C 3 1.4 HDI SX PACK VAN | DIESEL | 2003 | 6.400,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| TATA | TELCOLINE 2.0 TDI 4X2 CAIXA MADEIRA | DIESEL | 12/2002 | 6.900,00 | Consultar |
| OPEL | ASTRA 1.4 I 16 V ELEGANCE C/AC | Gasolina | 2000 | 5.900,00 | Consultar |
| NISSAN | PATROL EQUIPADO 2.8 TDI 5 LUGARES | DIESEL | 1992 | 9.900,00 | Consultar |
| FIAT | FIORINO FURGÃO 1.7 DS VAN | DIESEL | 1996 | 1.700,00 | Consultar |
| RENAULT | KANGOO 1.5 DCI 70 CV CONFORT | DIESEL | 2005 | 7.400,00 | Consultar |
| ROVER | 214 1.4 I 16 V TWINCAN C/AC | Gasolina | 1997 | 3.400,00 | Consultar |
| OPEL | CORSA 1.3 CDTI ENJOY C/AC | DIESEL | 11/2004 | 9.900,00 | Consultar |
| HYUNDAI | H 100 2.5 TD 6 LUGARES | DIESEL | 12/1999 | 4.900,00 | Consultar |
| ROVER | 75 2.0 CDTI CONNOISSEUR - VIATURA EQUIPADA DE ORIGEM COM MOTOR DO BMW 320 D | DIESEL | 2000 | 10.900,00 | Consultar |
| FORD | TRANSIT 2.5 TD 3 LUGARES | DIESEL | 1999 | 4.400,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| Fiat | Punto 1.2 60 Dynamic | Gasolina | 2001 | 5.400,00 | Consultar |
| HYUNDAI | H 1 2.5 TDI SV | DIESEL | 2002 | 6.400,00 | Consultar |
| NISSAN | PICK-UP 2.5 TDI COM CAIXA TERMICA | DIESEL | 2006 | 15.900,00 | Consultar |
| RENAULT | CLIO 1.9 D VAN | DIESEL | 1993 | 1.900,00 | Consultar |
| FORD | COURIER 1.8 D VAN | DIESEL | 1993 | 1.700,00 | Consultar |
| NISSAN | PICK-UP 2.5 D COM CAIXA TERMICA | DIESEL | 1988 | 2.900,00 | Consultar |
| RENAULT | CLIO 1.2 RT | Gasolina | 1994 | 1.500,00 | Consultar |
| OPEL | ASTRA 1.7 D CARAVAN | DIESEL | 1994 | 2.000,00 | Consultar |
| Opel | Corsa 12 V CONFORT | Gasolina | 2000 | 4.900,00 | Consultar |
| Fiat | Tipo 1.4 I.E DIGETAL | Gasolina | 1993 | 1.200,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| Bmw | 316 I | Gasolina | 1992 | 2.900,00 | Consultar |
| OPEL | CORSA 1.2 TR | Gasolina | 1989 | 500,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| Peugeot | 405 1.6 SRI | Gasolina | 1993 | 1.500,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| PEUGEOT | 106 1.4 XS | Gasolina | 1994 | 1.300,00 | Consultar |
| SEAT | IBISA 1.0 LX | Gasolina | 1992 | 400,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| FIAT | CINQUECENTO | Gasolina | 1993 | 1.500,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| Renault COLEÇÃO | 6 TL 1.108 ÇÇ | Gasolina | 02/1974 | 3.400,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| FORD | FIESTA 1.8 D VAN | DIESEL | 1990 | 1.100,00 | Consultar |
| OPEL | CORSA 1.2 TR | Gasolina | 1990 | 500,00 | Consultar |
| OPEL | CORSA 12 V ECO | Gasolina | 1998 | 2.900,00 | Consultar |
| FORD | FIESTA 1.8 D VAN | DIESEL | 1991 | 1.200,00 | Consultar |
| JIPE KIA | SPORTAGE 4X4 2.0 TDI | DIESEL | 1998 | 4.400,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| RENAULT | MEGANE 1.5 DCI CONFORT DYNAMIC | DIESEL | 2004 | 12.900,00 | Consultar |
| RENAULT | CLIO 1.2 CHIPE | Gasolina | 1997 | 2.900,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| TATA | TELCOLINA 2.0 TDI 4X4 CABINE DUPLA | DIESEL | 2001 | 6.400,00 | Consultar |
| AIXAM | A 540 D TWIN - CARRO SEM CARTA | DIESEL | 1998 | 3.400,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| Seat | Ibiza 1.0 | Gasolina | 1992 | 400,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| CITROEN | ZX AVANTAGE | Gasolina | 1992 | 1.200,00 | Consultar |
| OPEL | CADETT CARAVAN 1.6 D 5 LUGARES | DIESEL | 1991 | 1.200,00 | Consultar |
| Opel | Corsa 12 V | Gasolina | 1998 | 2.900,00 | Consultar |
| Seat | Ibiza 1.0 LX | Gasolina | 1990 | 500,00 | Consultar |
| FIAT | UNO 1.7 DS VAN | DIESEL | 1991 | 1.400,00 | Consultar |
| RENAULT | 19 1.4 I GTL | Gasolina | 1990 | 800,00 | Consultar |
| Rover | 214 SLI | Gasolina | 1994 | 1.500,00 | Consultar |
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar | |||||
| Consultar |